Lieu d'origine:
Chine
Certification:
EU RoHS, REACH SVHC, & Low-Halogen
Connecteurs Delphi15419715 Connecteur féminin pour carrosserie automobile
Définition:
1. Première & Prix compétitif
2- Capacité de production forte et stable à long terme
3Délai de livraison: dans les 5 jours ouvrables suivant la réception du paiement
4. satisfait à vos exigences en matière d'emballage, de marque ou d'autres modèles
5Un système de gestion et de vente solide
Caractéristiques de la gamme de produits
Spécification des connecteurs Delphi 15419715 Connecteur féminin pour carrosserie automobile
| Série | Série de paquets métriques |
|---|---|
| Type de matériau | D'autres matériaux |
| Les dimensions | 23.3 fois 25.0 fois 26.1 |
| Nombre de lignes: | 2e rangée |
| Couleur | Noir |
| Classification actuelle: | 14A |
| Numéro de la position | 3 |
| Température de fonctionnement: | - Quarante degrés.à+ 125 °C |
| Mode de montage: | Les fils |
| Le style de finition: | Crimp |
| Type de produit: | Connecteurs automobiles |
| Connecteur | 15300003 |
|---|---|
| Le terminal | 15337281 |
Liste des stocks pour Dephi:
| Inventeur+A1:D1412y | Marque | La partie no. | Je suis désolée. |
| JM | Les États membres | 15452126 | 1933 |
| JM | Les États membres | 12110192 | 11403 |
| JM | Les États membres | 12162190 | 8955 |
| JM | Les États membres | 12059595 | 199951 |
| JM | Les États membres | 12052643 | 114220 |
| JM | Les États membres | 15326849 | 9937 |
| JM | Les États membres | 9441241 | 4550 |
| JM | Les États membres | 9447361 | 1978 |
| JM | Les États membres | 15397275 | 5183 |
| JM | Les États membres | 15336117 | 1435 |
| JM | Les États membres | 13761282 | 39159 |
| JM | Les États membres | 13839471 | 5184 |
| JM | Les États membres | 9430010 | 18508 |
| JM | Les États membres | 15419715 | 17272 |
| JM | Les États membres | 15397339 | 73617 |
| JM | Les États membres | 15354716 | 19095 |
| JM | Les États membres | 12110114 | 33041 |
| JM | Les États membres | 12052644 | 16515 |
| JM | Les États membres | 15449028 | 998 |
| JM | Les États membres | 12162833 | 2140 |
| JM | Les États membres | 12066571 | 1300 |
| JM | Les États membres | 13974994 | 4004 |
| JM | Les États membres | 12162198 | 2684 |
| JM | Les États membres | 15326856 | 1074 |
| JM | Les États membres | 12047781 | 1708 |
| JM | Les États membres | 15326886 | 5134 |
| JM | Les États membres | 12089290 | 19949 |
| JM | Les États membres | 12084200 | 867000 |
| JM | Les États membres | 12191818 | 462000 |
| JM | Les États membres | 15356827 | 66000 |
| JM | Les États membres | 15326004 | 5998 |
| JM | Les États membres | 15344660 | 185000 |
| JM | Les États membres | 15426818 | 745000 |
| JM | Les États membres | 15426816 | 1310000 |
| JM | Les États membres | 15304719 | 9775 |
| JM | Les États membres | 15344661 | 130000 |
| JM | Delphes | 13543114 | 34850 |
| JM | Delphes | 13543116 | 49000 |
| JM | Les États membres | 15326264 | 27924 |
| JM | Les États membres | 15344659 | 449942 |
| JM | Les États membres | 12124304 | 2400 |
| JM | Les États membres | 13976117 | 32300 |
| JM | Les États membres | 13726147 | 65000 |
| JM | Les États membres | 12110845 | 20000 |
| JM | Les États membres | 15336198 | 2480 |
| JM | Les États membres | 15427675 | 3470 |
| JM | Les États membres | 15496305 | 4500 |
| JM | Les États membres | 15496303 | 2180 |
| JM | Les États membres | 13579640 | 3300 |
| JM | Les États membres | 13827658 | 3400 |
| JM | Les États membres | 12064971 | 4494 |
| JM | Les États membres | 12103881 | 4500 |
| SHT | Les États membres | 15324973 | 6500 |
| Le SPTK | Les États membres | Pour les appareils à commande numérique | 5400 |
| Le SPTK | Les États membres | 12191818 | 14000 |
| Le SPTK | Les États membres | 12191818 | 19000 |
| Le SPTK | Les États membres | 15326815 | 1000 |
| SF | Les États membres | 54001863RWA | 188752 |
| SF | Les États membres | 15410728 | 147281 |
| SF | Les États membres | 13513469 | 90701 |
| SF | Les États membres | 13761282 | 17222 |
| SF | Les États membres | 13820427 | 75812 |
| SF | Les États membres | 15326808 | 221806 |
| SF | DEL | 10724458 | 39895 |
| SF | DEL | 12020156 | 31918 |
| SF | DEL | 12045773 | 16317 |
| SF | DEL | 12048159 | 3502 |
| SF | DEL | 12064735 | 4466 |
| SF | DEL | 12066614 | 23484 |
| SF | DEL | 12089070 | 10250 |
| SF | DEL | 15414437 | 19130 |
| SF | DEL | 15304718 | 18522 |
| SF | DEL | 15326268 | 29756 |
| SF | DEL | 12414161 | 6000 |
| SF | DEL | 12413961 | 14000 |
| SF | DEL | 15304732 | 13308 |
| SF | DEL | 13705319 | 3058 |
| SF | DEL | 12162190 | 75699 |
| SF | DEL | 12160494 | 3293 |
| SF | DEL | 13823422 | 15890 |
| SF | DEL | 13942895 | 20244 |
| SF | DEL | 13842568 | 24387 |
| SF | DEL | 15326647 | 985 |
| SF | DEL | 15326423 | 1397 |
| SF | DEL | 15326815 | 959 |
| SF | DEL | 12052644 | 108045 |
| SF | DEL | 12176836 | 39352 |
| SF | DEL | 12162197 | 6332 |
| SF | DEL | 12162834 | 5731 |
| SF | DEL | 6294642 | 1500 |
| SF | DEL | 13522378 | 12241 |
| SF | DEL | 13522384 | 13221 |
| SF | DEL | 13522385 | 4600 |
| SF | DEL | 13647285 | 7200 |
| SF | DEL | 12160826 | 1858 |
| SF | DEL | 13653052 | 1089 |
| SF | DEL | 13653051 | 6397 |
| SF | DEL | 12047950 | 2040 |
| SF | DEL | 15430899 | 12560 |
| SF | DEL | 15326655 | 5223 |
| SF | DEL | 15326678 | 4235 |
| SF | DEL | 15326915 | 1799 |
| SF | DEL | 15344936 | 17710 |
| SF | DEL | 15492601 | 84 |
| SF | DEL | 12129214 | 1729 |
| SF | DEL | 15498985 | 241 |
| SF | DEL | 12162527 | 242 |
| SF | DEL | 12129213 | 1482 |
| SF | DEL | 2962823 | 2006 |
| SF | DEL | 13778862 | 3246 |
| SF | DEL | 15494576 | 232 |
| SF | DEL | 8905744 | 125 |
| SF | DEL | 12004147 | 406 |
| SF | DEL | 15324032 | 129 |
| SF | DEL | 12084910 | 455 |
| SF | DEL | 12191544 | 216 |
| SF | DEL | 15305351 | 610722 |
| SF | DEL | 12034413 | 24379 |
| JC | Les États membres | 15454358 | 213 |
| JC | Les États membres | 12129373 | 4,490.00 |
| JC | Les États membres | Le montant de la taxe de séjour est fixé à: | 3,375.00 |
| JC | Les États membres | 15304718 | 2,500.00 |
| JC | Les États membres | 15401440 | 100 |
| JC | Les États membres | 13806233 | 30 |
| JC | Les États membres | 13627267 | 2,000.00 |
| JC | Les États membres | 15326059 | 2,930.00 |
| JC | Les États membres | 15454362 | 1,107.00 |
| JC | Les États membres | 13580662 | 167 |
| JC | Les États membres | 651926 | 129 |
| JC | Les États membres | 12162102 | 8 |
| JC | Les États membres | 15357144 | 21,095.00 |
| JC | Les États membres | 15366684 | 3,000.00 |
| JC | Les États membres | 15304707 | 3,778.00 |
| JC | Les États membres | 15304706 | 3,280.00 |
| JC | Les États membres | 12084200 | 3,000.00 |
| JC | Les États membres | 1219 à 1819 | 24,397.00 |
Seulement original, jamais faux
Des stocks énormes
Prix inférieur sur le marché au comptant
Un service sincère à offrir
Temps de livraison le plus court
Envoyez-votre enquête directement nous
Rating global
Aperçu des notes
Voici la répartition de toutes les évaluationsToutes les critiques