مكان المنشأ:
الصين
إصدار الشهادات:
EU RoHS, REACH SVHC, & Low-Halogen
موصلات ديلفي15449028 علبة السيارات الإناث
الوصف:
خصائص خط المنتجات
المواصفات الخاصة بموصولات ديلفي 15449028 علبة السيارات الإناث
| السلسلة | سلسلة حزم المتر |
|---|---|
| نوع المادة | نايلون |
| الأبعاد | 23.3*25.0*26.1 |
| عدد الصفوف: | 2 صف |
| اللون | أسود |
| التصنيف الحالي: | 14A |
| رقم الموقع | 3 |
| درجة حرارة العمل: | -40 درجة مئويةإلى+ 125 درجة |
| أسلوب التثبيت: | أسلاك |
| أسلوب الإنهاء: | إضرب |
| نوع المنتج: | موصلات السيارات |
| المرفق | 15300003 |
|---|---|
| المحطة | 15337281 |
قائمة المخزونات لـ (ديفي):
| المخترع+A1:D1412y | العلامة التجارية | الجزء رقم | كمية. |
| (جي إم) | ديلفي | 15452126 | 1933 |
| (جي إم) | ديلفي | 12110192 | 11403 |
| (جي إم) | ديلفي | 12162190 | 8955 |
| (جي إم) | ديلفي | 12059595 | 199951 |
| (جي إم) | ديلفي | 12052643 | 114220 |
| (جي إم) | ديلفي | 15326849 | 9937 |
| (جي إم) | ديلفي | 9441241 | 4550 |
| (جي إم) | ديلفي | 9447361 | 1978 |
| (جي إم) | ديلفي | 15397275 | 5183 |
| (جي إم) | ديلفي | 15336117 | 1435 |
| (جي إم) | ديلفي | 13761282 | 39159 |
| (جي إم) | ديلفي | 13839471 | 5184 |
| (جي إم) | ديلفي | 9430010 | 18508 |
| (جي إم) | ديلفي | 15419715 | 17272 |
| (جي إم) | ديلفي | 15397339 | 73617 |
| (جي إم) | ديلفي | 15354716 | 19095 |
| (جي إم) | ديلفي | 12110114 | 33041 |
| (جي إم) | ديلفي | 12052644 | 16515 |
| (جي إم) | ديلفي | 15449028 | 998 |
| (جي إم) | ديلفي | 12162833 | 2140 |
| (جي إم) | ديلفي | 12066571 | 1300 |
| (جي إم) | ديلفي | 13974994 | 4004 |
| (جي إم) | ديلفي | 12162198 | 2684 |
| (جي إم) | ديلفي | 15326856 | 1074 |
| (جي إم) | ديلفي | 12047781 | 1708 |
| (جي إم) | ديلفي | 15326886 | 5134 |
| (جي إم) | ديلفي | 12089290 | 19949 |
| (جي إم) | ديلفي | 12084200 | 867000 |
| (جي إم) | ديلفي | 12191818 | 462000 |
| (جي إم) | ديلفي | 15356827 | 66000 |
| (جي إم) | ديلفي | 15326004 | 5998 |
| (جي إم) | ديلفي | 15344660 | 185000 |
| (جي إم) | ديلفي | 15426818 | 745000 |
| (جي إم) | ديلفي | 15426816 | 1310000 |
| (جي إم) | ديلفي | 15304719 | 9775 |
| (جي إم) | ديلفي | 15344661 | 130000 |
| (جي إم) | دلفي | 13543114 | 34850 |
| (جي إم) | دلفي | 13543116 | 49000 |
| (جي إم) | ديلفي | 15326264 | 27924 |
| (جي إم) | ديلفي | 15344659 | 449942 |
| (جي إم) | ديلفي | 12124304 | 2400 |
| (جي إم) | ديلفي | 13976117 | 32300 |
| (جي إم) | ديلفي | 13726147 | 65000 |
| (جي إم) | ديلفي | 12110845 | 20000 |
| (جي إم) | ديلفي | 15336198 | 2480 |
| (جي إم) | ديلفي | 15427675 | 3470 |
| (جي إم) | ديلفي | 15496305 | 4500 |
| (جي إم) | ديلفي | 15496303 | 2180 |
| (جي إم) | ديلفي | 13579640 | 3300 |
| (جي إم) | ديلفي | 13827658 | 3400 |
| (جي إم) | ديلفي | 12064971 | 4494 |
| (جي إم) | ديلفي | 12103881 | 4500 |
| SHT | ديلفي | 15324973 | 6500 |
| SPTK | ديلفي | 211PL042S0011 | 5400 |
| SPTK | ديلفي | 12191818 | 14000 |
| SPTK | ديلفي | 12191818 | 19000 |
| SPTK | ديلفي | 15326815 | 1000 |
| SF | ديلفي | 54001863RWA | 188752 |
| SF | ديلفي | 15410728 | 147281 |
| SF | ديلفي | 13513469 | 90701 |
| SF | ديلفي | 13761282 | 17222 |
| SF | ديلفي | 13820427 | 75812 |
| SF | ديلفي | 15326808 | 221806 |
| SF | DEL | 10724458 | 39895 |
| SF | DEL | 12020156 | 31918 |
| SF | DEL | 12045773 | 16317 |
| SF | DEL | 12048159 | 3502 |
| SF | DEL | 12064735 | 4466 |
| SF | DEL | 12066614 | 23484 |
| SF | DEL | 12089070 | 10250 |
| SF | DEL | 15414437 | 19130 |
| SF | DEL | 15304718 | 18522 |
| SF | DEL | 15326268 | 29756 |
| SF | DEL | 12414161 | 6000 |
| SF | DEL | 12413961 | 14000 |
| SF | DEL | 15304732 | 13308 |
| SF | DEL | 13705319 | 3058 |
| SF | DEL | 12162190 | 75699 |
| SF | DEL | 12160494 | 3293 |
| SF | DEL | 13823422 | 15890 |
| SF | DEL | 13942895 | 20244 |
| SF | DEL | 13842568 | 24387 |
| SF | DEL | 15326647 | 985 |
| SF | DEL | 15326423 | 1397 |
| SF | DEL | 15326815 | 959 |
| SF | DEL | 12052644 | 108045 |
| SF | DEL | 12176836 | 39352 |
| SF | DEL | 12162197 | 6332 |
| SF | DEL | 12162834 | 5731 |
| SF | DEL | 6294642 | 1500 |
| SF | DEL | 13522378 | 12241 |
| SF | DEL | 13522384 | 13221 |
| SF | DEL | 13522385 | 4600 |
| SF | DEL | 13647285 | 7200 |
| SF | DEL | 12160826 | 1858 |
| SF | DEL | 13653052 | 1089 |
| SF | DEL | 13653051 | 6397 |
| SF | DEL | 12047950 | 2040 |
| SF | DEL | 15430899 | 12560 |
| SF | DEL | 15326655 | 5223 |
| SF | DEL | 15326678 | 4235 |
| SF | DEL | 15326915 | 1799 |
| SF | DEL | 15344936 | 17710 |
| SF | DEL | 15492601 | 84 |
| SF | DEL | 12129214 | 1729 |
| SF | DEL | 15498985 | 241 |
| SF | DEL | 12162527 | 242 |
| SF | DEL | 12129213 | 1482 |
| SF | DEL | 2962823 | 2006 |
| SF | DEL | 13778862 | 3246 |
| SF | DEL | 15494576 | 232 |
| SF | DEL | 8905744 | 125 |
| SF | DEL | 12004147 | 406 |
| SF | DEL | 15324032 | 129 |
| SF | DEL | 12084910 | 455 |
| SF | DEL | 12191544 | 216 |
| SF | DEL | 15305351 | 610722 |
| SF | DEL | 12034413 | 24379 |
| جيه سي | ديلفي | 15454358 | 213 |
| جيه سي | ديلفي | 12129373 | 4,490.00 |
| جيه سي | ديلفي | 54002006-DEL | 3,375.00 |
| جيه سي | ديلفي | 15304718 | 2,500.00 |
| جيه سي | ديلفي | 15401440 | 100 |
| جيه سي | ديلفي | 13806233 | 30 |
| جيه سي | ديلفي | 13627267 | 2,000.00 |
| جيه سي | ديلفي | 15326059 | 2,930.00 |
| جيه سي | ديلفي | 15454362 | 1,107.00 |
| جيه سي | ديلفي | 13580662 | 167 |
| جيه سي | ديلفي | 651926 | 129 |
| جيه سي | ديلفي | 12162102 | 8 |
| جيه سي | ديلفي | 15357144 | 21,095.00 |
| جيه سي | ديلفي | 15366684 | 3,000.00 |
| جيه سي | ديلفي | 15304707 | 3,778.00 |
| جيه سي | ديلفي | 15304706 | 3,280.00 |
| جيه سي | ديلفي | 12084200 | 3,000.00 |
| جيه سي | ديلفي | 1219-1819 | 24,397.00 |
الأصلي فقط، أبدا مزيف
كمية كبيرة من المخزون
سعر أقل في السوق الفورية
الخدمة الصادقة لتقديم
أقصر وقت للانتقال
أرسل استفسارك إلينا مباشرة
التصنيف العام
لقطة التصنيف
التالي هو توزيع جميع التقييماتجميع المراجعات