محل منبع:
چین
گواهی:
EU RoHS, REACH SVHC, & Low-Halogen
کانکتورهای دلفی12162833 اتصالات زنانه ماشین آلات
توضیحات:
ویژگی های خط تولید
مشخصات اتصال دهنده های دلفی 12162833 اتصال دهنده زنانه ماشین آلات
| سری | سری بسته های متری |
|---|---|
| نوع ماده | نایلون |
| ابعاد | 23.3*25.0*26.1 |
| تعداد ردیف ها: | 2 ردیف |
| رنگ | سیاه |
| رتبه فعلی: | 14A |
| شماره موقعیت | 3 |
| دمای کار: | -40 سانتيگرادبه+ 125 C |
| روش نصب: | سیم |
| سبک پایان دادن: | بستن |
| نوع محصول: | کانکتورهای خودرو |
| کانکتور | 15300003 |
|---|---|
| ترمینال | 15337281 |
ليست مخزون هاي دفي:
| مخترع+A1:D1412y | برند | قسمت شماره | چه قدر؟ |
| جی ام | دلفی | 15452126 | 1933 |
| جی ام | دلفی | 12110192 | 11403 |
| جی ام | دلفی | 12162190 | 8955 |
| جی ام | دلفی | 12059595 | 199951 |
| جی ام | دلفی | 12052643 | 114220 |
| جی ام | دلفی | 15326849 | 9937 |
| جی ام | دلفی | 9441241 | 4550 |
| جی ام | دلفی | 9447361 | 1978 |
| جی ام | دلفی | 15397275 | 5183 |
| جی ام | دلفی | 15336117 | 1435 |
| جی ام | دلفی | 13761282 | 39159 |
| جی ام | دلفی | 13839471 | 5184 |
| جی ام | دلفی | 9430010 | 18508 |
| جی ام | دلفی | 15419715 | 17272 |
| جی ام | دلفی | 15397339 | 73617 |
| جی ام | دلفی | 15354716 | 19095 |
| جی ام | دلفی | 12110114 | 33041 |
| جی ام | دلفی | 12052644 | 16515 |
| جی ام | دلفی | 15449028 | 998 |
| جی ام | دلفی | 12162833 | 2140 |
| جی ام | دلفی | 12066571 | 1300 |
| جی ام | دلفی | 13974994 | 4004 |
| جی ام | دلفی | 12162198 | 2684 |
| جی ام | دلفی | 15326856 | 1074 |
| جی ام | دلفی | 12047781 | 1708 |
| جی ام | دلفی | 15326886 | 5134 |
| جی ام | دلفی | 12089290 | 19949 |
| جی ام | دلفی | 12084200 | 867000 |
| جی ام | دلفی | 12191818 | 462000 |
| جی ام | دلفی | 15356827 | 66000 |
| جی ام | دلفی | 15326004 | 5998 |
| جی ام | دلفی | 15344660 | 185000 |
| جی ام | دلفی | 15426818 | 745000 |
| جی ام | دلفی | 15426816 | 1310000 |
| جی ام | دلفی | 15304719 | 9775 |
| جی ام | دلفی | 15344661 | 130000 |
| جی ام | دلفی | 13543114 | 34850 |
| جی ام | دلفی | 13543116 | 49000 |
| جی ام | دلفی | 15326264 | 27924 |
| جی ام | دلفی | 15344659 | 449942 |
| جی ام | دلفی | 12124304 | 2400 |
| جی ام | دلفی | 13976117 | 32300 |
| جی ام | دلفی | 13726147 | 65000 |
| جی ام | دلفی | 12110845 | 20000 |
| جی ام | دلفی | 15336198 | 2480 |
| جی ام | دلفی | 15427675 | 3470 |
| جی ام | دلفی | 15496305 | 4500 |
| جی ام | دلفی | 15496303 | 2180 |
| جی ام | دلفی | 13579640 | 3300 |
| جی ام | دلفی | 13827658 | 3400 |
| جی ام | دلفی | 12064971 | 4494 |
| جی ام | دلفی | 12103881 | 4500 |
| SHT | دلفی | 15324973 | 6500 |
| SPTK | دلفی | 211PL042S0011 | 5400 |
| SPTK | دلفی | 12191818 | 14000 |
| SPTK | دلفی | 12191818 | 19000 |
| SPTK | دلفی | 15326815 | 1000 |
| SF | دلفی | 54001863RWA | 188752 |
| SF | دلفی | 15410728 | 147281 |
| SF | دلفی | 13513469 | 90701 |
| SF | دلفی | 13761282 | 17222 |
| SF | دلفی | 13820427 | 75812 |
| SF | دلفی | 15326808 | 221806 |
| SF | DEL | 10724458 | 39895 |
| SF | DEL | 12020156 | 31918 |
| SF | DEL | 12045773 | 16317 |
| SF | DEL | 12048159 | 3502 |
| SF | DEL | 12064735 | 4466 |
| SF | DEL | 12066614 | 23484 |
| SF | DEL | 12089070 | 10250 |
| SF | DEL | 15414437 | 19130 |
| SF | DEL | 15304718 | 18522 |
| SF | DEL | 15326268 | 29756 |
| SF | DEL | 12414161 | 6000 |
| SF | DEL | 12413961 | 14000 |
| SF | DEL | 15304732 | 13308 |
| SF | DEL | 13705319 | 3058 |
| SF | DEL | 12162190 | 75699 |
| SF | DEL | 12160494 | 3293 |
| SF | DEL | 13823422 | 15890 |
| SF | DEL | 13942895 | 20244 |
| SF | DEL | 13842568 | 24387 |
| SF | DEL | 15326647 | 985 |
| SF | DEL | 15326423 | 1397 |
| SF | DEL | 15326815 | 959 |
| SF | DEL | 12052644 | 108045 |
| SF | DEL | 12176836 | 39352 |
| SF | DEL | 12162197 | 6332 |
| SF | DEL | 12162834 | 5731 |
| SF | DEL | 6294642 | 1500 |
| SF | DEL | 13522378 | 12241 |
| SF | DEL | 13522384 | 13221 |
| SF | DEL | 13522385 | 4600 |
| SF | DEL | 13647285 | 7200 |
| SF | DEL | 12160826 | 1858 |
| SF | DEL | 13653052 | 1089 |
| SF | DEL | 13653051 | 6397 |
| SF | DEL | 12047950 | 2040 |
| SF | DEL | 15430899 | 12560 |
| SF | DEL | 15326655 | 5223 |
| SF | DEL | 15326678 | 4235 |
| SF | DEL | 15326915 | 1799 |
| SF | DEL | 15344936 | 17710 |
| SF | DEL | 15492601 | 84 |
| SF | DEL | 12129214 | 1729 |
| SF | DEL | 15498985 | 241 |
| SF | DEL | 12162527 | 242 |
| SF | DEL | 12129213 | 1482 |
| SF | DEL | 2962823 | 2006 |
| SF | DEL | 13778862 | 3246 |
| SF | DEL | 15494576 | 232 |
| SF | DEL | 8905744 | 125 |
| SF | DEL | 12004147 | 406 |
| SF | DEL | 15324032 | 129 |
| SF | DEL | 12084910 | 455 |
| SF | DEL | 12191544 | 216 |
| SF | DEL | 15305351 | 610722 |
| SF | DEL | 12034413 | 24379 |
| JC | دلفی | 15454358 | 213 |
| JC | دلفی | 12129373 | 4,490.00 |
| JC | دلفی | 54002006-DEL | 3,375.00 |
| JC | دلفی | 15304718 | 2,500.00 |
| JC | دلفی | 15401440 | 100 |
| JC | دلفی | 13806233 | 30 |
| JC | دلفی | 13627267 | 2,000.00 |
| JC | دلفی | 15326059 | 2,930.00 |
| JC | دلفی | 15454362 | 1,107.00 |
| JC | دلفی | 13580662 | 167 |
| JC | دلفی | 651926 | 129 |
| JC | دلفی | 12162102 | 8 |
| JC | دلفی | 15357144 | 21,095.00 |
| JC | دلفی | 15366684 | 3,000.00 |
| JC | دلفی | 15304707 | 3,778.00 |
| JC | دلفی | 15304706 | 3,280.00 |
| JC | دلفی | 12084200 | 3,000.00 |
| JC | دلفی | 1219-1819 | 24,397.00 |
فقط اصل، هرگز جعلی
مقدار زیادی موجودی
قیمت پایین تر در بازار فوری
خدمات صادقانه ای که ارائه می کنیم
کوتاه ترین زمان ارسال
درخواست خود را مستقیماً برای ما ارسال کنید
رتبه بندی کلی
عکس درجه بندی
توزیع تمام رتبهبندیها به شرح زیر است.تمام بررسی ها