উৎপত্তি স্থল:
জাপান
সাক্ষ্যদান:
EU RoHS, REACH SVHC, & Low-Halogen
অটোমোটিভ সংযোগকারী 6188-5814 অটোমোটিভ হাউজিং যোগাযোগ
পণ্য লাইনের বৈশিষ্ট্য
স্পেসিফিকেশন:
সংযোগকারী 6188-5814 অটোমোটিভ হাউজিং যোগাযোগ
| সংযোগকারীর প্রকার | হাউজিং | |
|---|---|---|
| যোগাযোগের প্রকার | PBT | |
| তারের পরিসীমা | 24 AWG থেকে 20 AWG | |
| অবস্থানের সংখ্যা | 2 | |
| সারি সংখ্যা | 2 | |
| সারি ব্যবধান - মিলন | - | |
| অবস্থান লোড করা হয়েছে | সবগুলো | |
| ধরন | কেবল/তার | |
| প্যাকিং | ব্যাগ | |
| সমাপ্তি | সোল্ডার | |
| সংযুক্তি প্রকার | পুশ-পুল | |
| ইনসুলেশন উচ্চতা | 0.114" (2.90 মিমি) | |
| যোগাযোগের লিঙ্গ | সকেট (মহিলা) | |
| যোগাযোগের সমাপ্তি - মিলন | টিন | |
| যোগাযোগের সমাপ্তি - পোস্ট | টিন | |
| যোগাযোগের উপাদান | তামা খাদ | |
| ইনসুলেশন উপাদান | পোলিয়ামাইড (PA9T), নাইলন 9T | |
| বৈশিষ্ট্য | সোল্ডার ধরে রাখা | |
| অপারেটিং তাপমাত্রা | -40°C ~ 120°C | |
| প্রবেশ সুরক্ষা | - | |
| উপাদানflammability রেটিং | UL94 V-0 | |
| ইনসুলেশন রঙ | স্বাভাবিক | |
| বর্তমান রেটিং | 7 A | |
| ভোল্টেজ রেটিং | 50VAC |
আপনার তদন্ত আমাদের সরাসরি পাঠান
সামগ্রিক রেটিং
রেটিং স্ন্যাপশট
নীচেরটি সমস্ত মূল্যায়নের বিতরণসব পর্যালোচনা