Herkunftsort:
China
Zertifizierung:
EU RoHS, REACH SVHC, & Low-Halogen
Delphi-Anschlüsse15326849Fahrzeuggehäuse weibliche Verbindung
Beschreibung:
Merkmale der Produktlinie
Spezifikation für Delphi-Anschlüsse 15326849 Fahrzeuggehäuse weibliche Verbindung
| Reihe | Metri-Pack-Serie |
|---|---|
| Art des Materials | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm |
| Abmessungen | 23.3 mal 25.0 mal 26.1 |
| Anzahl der Zeilen: | 2 Zeile |
| Farbe | Schwarz |
| Aktuelles Rating: | 14A |
| Nummer der Position | 3 |
| Betriebstemperatur: | - 40 °Czu+ 125 °C |
| Montageart: | Draht |
| Endungsstil: | Krampfadern |
| Typ der Ware: | Anschlüsse für Fahrzeuge |
| Verbindungsstück | 15300003 |
|---|---|
| Terminal | 15337281 |
Bestandsliste für Dephi:
| Erfinder+A1:D1412y | Marke | Teil Nr. | Wie viel? |
| J.M. | DELPHI | 15452126 | 1933 |
| J.M. | DELPHI | 12110192 | 11403 |
| J.M. | DELPHI | 12162190 | 8955 |
| J.M. | DELPHI | 12059595 | 199951 |
| J.M. | DELPHI | 12052643 | 114220 |
| J.M. | DELPHI | 15326849 | 9937 |
| J.M. | DELPHI | 9441241 | 4550 |
| J.M. | DELPHI | 9447361 | 1978 |
| J.M. | DELPHI | 15397275 | 5183 |
| J.M. | DELPHI | 15336117 | 1435 |
| J.M. | DELPHI | 13761282 | 39159 |
| J.M. | DELPHI | 13839471 | 5184 |
| J.M. | DELPHI | 9430010 | 18508 |
| J.M. | DELPHI | 15419715 | 17272 |
| J.M. | DELPHI | 15397339 | 73617 |
| J.M. | DELPHI | 15354716 | 19095 |
| J.M. | DELPHI | 12110114 | 33041 |
| J.M. | DELPHI | 12052644 | 16515 |
| J.M. | DELPHI | 15449028 | 998 |
| J.M. | DELPHI | 12162833 | 2140 |
| J.M. | DELPHI | 12066571 | 1300 |
| J.M. | DELPHI | 13974994 | 4004 |
| J.M. | DELPHI | 12162198 | 2684 |
| J.M. | DELPHI | 15326856 | 1074 |
| J.M. | DELPHI | 12047781 | 1708 |
| J.M. | DELPHI | 15326886 | 5134 |
| J.M. | DELPHI | 12089290 | 19949 |
| J.M. | DELPHI | 12084200 | 867000 |
| J.M. | DELPHI | 12191818 | 462000 |
| J.M. | DELPHI | 15356827 | 66000 |
| J.M. | DELPHI | 15326004 | 5998 |
| J.M. | DELPHI | 15344660 | 185000 |
| J.M. | DELPHI | 15426818 | 745000 |
| J.M. | DELPHI | 15426816 | 1310000 |
| J.M. | DELPHI | 15304719 | 9775 |
| J.M. | DELPHI | 15344661 | 130000 |
| J.M. | Delphi | 13543114 | 34850 |
| J.M. | Delphi | 13543116 | 49000 |
| J.M. | DELPHI | 15326264 | 27924 |
| J.M. | DELPHI | 15344659 | 449942 |
| J.M. | DELPHI | 12124304 | 2400 |
| J.M. | DELPHI | 13976117 | 32300 |
| J.M. | DELPHI | 13726147 | 65000 |
| J.M. | DELPHI | 12110845 | 20000 |
| J.M. | DELPHI | 15336198 | 2480 |
| J.M. | DELPHI | 15427675 | 3470 |
| J.M. | DELPHI | 15496305 | 4500 |
| J.M. | DELPHI | 15496303 | 2180 |
| J.M. | DELPHI | 13579640 | 3300 |
| J.M. | DELPHI | 13827658 | 3400 |
| J.M. | DELPHI | 12064971 | 4494 |
| J.M. | DELPHI | 12103881 | 4500 |
| SHT | DELPHI | 15324973 | 6500 |
| SPTK | DELPHI | 211PL042S0011 | 5400 |
| SPTK | DELPHI | 12191818 | 14000 |
| SPTK | DELPHI | 12191818 | 19000 |
| SPTK | DELPHI | 15326815 | 1000 |
| SF | DELPHI | 54001863RWA | 188752 |
| SF | DELPHI | 15410728 | 147281 |
| SF | DELPHI | 13513469 | 90701 |
| SF | DELPHI | 13761282 | 17222 |
| SF | DELPHI | 13820427 | 75812 |
| SF | DELPHI | 15326808 | 221806 |
| SF | DEL | 10724458 | 39895 |
| SF | DEL | 12020156 | 31918 |
| SF | DEL | 12045773 | 16317 |
| SF | DEL | 12048159 | 3502 |
| SF | DEL | 12064735 | 4466 |
| SF | DEL | 12066614 | 23484 |
| SF | DEL | 12089070 | 10250 |
| SF | DEL | 15414437 | 19130 |
| SF | DEL | 15304718 | 18522 |
| SF | DEL | 15326268 | 29756 |
| SF | DEL | 12414161 | 6000 |
| SF | DEL | 12413961 | 14000 |
| SF | DEL | 15304732 | 13308 |
| SF | DEL | 13705319 | 3058 |
| SF | DEL | 12162190 | 75699 |
| SF | DEL | 12160494 | 3293 |
| SF | DEL | 13823422 | 15890 |
| SF | DEL | 13942895 | 20244 |
| SF | DEL | 13842568 | 24387 |
| SF | DEL | 15326647 | 985 |
| SF | DEL | 15326423 | 1397 |
| SF | DEL | 15326815 | 959 |
| SF | DEL | 12052644 | 108045 |
| SF | DEL | 12176836 | 39352 |
| SF | DEL | 12162197 | 6332 |
| SF | DEL | 12162834 | 5731 |
| SF | DEL | 6294642 | 1500 |
| SF | DEL | 13522378 | 12241 |
| SF | DEL | 13522384 | 13221 |
| SF | DEL | 13522385 | 4600 |
| SF | DEL | 13647285 | 7200 |
| SF | DEL | 12160826 | 1858 |
| SF | DEL | 13653052 | 1089 |
| SF | DEL | 13653051 | 6397 |
| SF | DEL | 12047950 | 2040 |
| SF | DEL | 15430899 | 12560 |
| SF | DEL | 15326655 | 5223 |
| SF | DEL | 15326678 | 4235 |
| SF | DEL | 15326915 | 1799 |
| SF | DEL | 15344936 | 17710 |
| SF | DEL | 15492601 | 84 |
| SF | DEL | 12129214 | 1729 |
| SF | DEL | 15498985 | 241 |
| SF | DEL | 12162527 | 242 |
| SF | DEL | 12129213 | 1482 |
| SF | DEL | 2962823 | 2006 |
| SF | DEL | 13778862 | 3246 |
| SF | DEL | 15494576 | 232 |
| SF | DEL | 8905744 | 125 |
| SF | DEL | 12004147 | 406 |
| SF | DEL | 15324032 | 129 |
| SF | DEL | 12084910 | 455 |
| SF | DEL | 12191544 | 216 |
| SF | DEL | 15305351 | 610722 |
| SF | DEL | 12034413 | 24379 |
| JC | DELPHI | 15454358 | 213 |
| JC | DELPHI | 12129373 | 4,490.00 |
| JC | DELPHI | 54002006-DEL | 3,375.00 |
| JC | DELPHI | 15304718 | 2,500.00 |
| JC | DELPHI | 15401440 | 100 |
| JC | DELPHI | 13806233 | 30 |
| JC | DELPHI | 13627267 | 2,000.00 |
| JC | DELPHI | 15326059 | 2,930.00 |
| JC | DELPHI | 15454362 | 1,107.00 |
| JC | DELPHI | 13580662 | 167 |
| JC | DELPHI | 651926 | 129 |
| JC | DELPHI | 12162102 | 8 |
| JC | DELPHI | 15357144 | 21,095.00 |
| JC | DELPHI | 15366684 | 3,000.00 |
| JC | DELPHI | 15304707 | 3,778.00 |
| JC | DELPHI | 15304706 | 3,280.00 |
| JC | DELPHI | 12084200 | 3,000.00 |
| JC | DELPHI | 1219 bis 1819 | 24,397.00 |
Nur Original, nie Fälschung
Große Mengen Bestand
Niedrigerer Preis auf dem Spotmarkt
Ein aufrichtiger Dienst
Kurzeste Lieferzeit
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt
Gesamtbewertung
Bewertungsübersicht
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen