Τόπος καταγωγής:
Κίνα
Πιστοποίηση:
EU RoHS, REACH SVHC, & Low-Halogen
Συνδέτες Delphi15326849Συσκευή για την κατασκευή οχημάτων
Περιγραφή:
Χαρακτηριστικά της γραμμής προϊόντων
Προδιαγραφή για τις συνδέσεις Delphi 15326849 Συσκευή για την κατασκευή οχημάτων
| Σειρά | Η σειρά Metri-Pack |
|---|---|
| Τύπος υλικού | Νάιλον |
| Μέγεθος | 23.3*25.0*26.1 |
| Αριθμός γραμμών: | 2η γραμμή |
| Χρώμα | Μαύρο |
| Τρέχουσα βαθμολογία: | 14Α |
| Αριθμός θέσης | 3 |
| Θερμοκρασία λειτουργίας: | - 40 C.να+ 125 C |
| Στυλ τοποθέτησης: | Τράβηγμα |
| Στυλ τερματισμού: | Κρίμπ |
| Τύπος προϊόντος: | Συνδετήρες αυτοκινήτων |
| Συνδετήρας | 15300003 |
|---|---|
| Τερματικό | 15337281 |
Κατάλογος αποθεμάτων για την Dephi:
| Εφεύρετρος+A1:D1412y | Ετικέτα | Μέρος Νο. | Τι ώρα; |
| JM | ΔΕΛΦΗ | 15452126 | 1933 |
| JM | ΔΕΛΦΗ | 12110192 | 11403 |
| JM | ΔΕΛΦΗ | 12162190 | 8955 |
| JM | ΔΕΛΦΗ | 12059595 | 199951 |
| JM | ΔΕΛΦΗ | 12052643 | 114220 |
| JM | ΔΕΛΦΗ | 15326849 | 9937 |
| JM | ΔΕΛΦΗ | 9441241 | 4550 |
| JM | ΔΕΛΦΗ | 9447361 | 1978 |
| JM | ΔΕΛΦΗ | 15397275 | 5183 |
| JM | ΔΕΛΦΗ | 15336117 | 1435 |
| JM | ΔΕΛΦΗ | 13761282 | 39159 |
| JM | ΔΕΛΦΗ | 13839471 | 5184 |
| JM | ΔΕΛΦΗ | 9430010 | 18508 |
| JM | ΔΕΛΦΗ | 15419715 | 17272 |
| JM | ΔΕΛΦΗ | 15397339 | 73617 |
| JM | ΔΕΛΦΗ | 15354716 | 19095 |
| JM | ΔΕΛΦΗ | 12110114 | 33041 |
| JM | ΔΕΛΦΗ | 12052644 | 16515 |
| JM | ΔΕΛΦΗ | 15449028 | 998 |
| JM | ΔΕΛΦΗ | 12162833 | 2140 |
| JM | ΔΕΛΦΗ | 12066571 | 1300 |
| JM | ΔΕΛΦΗ | 13974994 | 4004 |
| JM | ΔΕΛΦΗ | 12162198 | 2684 |
| JM | ΔΕΛΦΗ | 15326856 | 1074 |
| JM | ΔΕΛΦΗ | 12047781 | 1708 |
| JM | ΔΕΛΦΗ | 15326886 | 5134 |
| JM | ΔΕΛΦΗ | 12089290 | 19949 |
| JM | ΔΕΛΦΗ | 12084200 | 867000 |
| JM | ΔΕΛΦΗ | 12191818 | 462000 |
| JM | ΔΕΛΦΗ | 15356827 | 66000 |
| JM | ΔΕΛΦΗ | 15326004 | 5998 |
| JM | ΔΕΛΦΗ | 15344660 | 185000 |
| JM | ΔΕΛΦΗ | 15426818 | 745000 |
| JM | ΔΕΛΦΗ | 15426816 | 1310000 |
| JM | ΔΕΛΦΗ | 15304719 | 9775 |
| JM | ΔΕΛΦΗ | 15344661 | 130000 |
| JM | Δελφοί | 13543114 | 34850 |
| JM | Δελφοί | 13543116 | 49000 |
| JM | ΔΕΛΦΗ | 15326264 | 27924 |
| JM | ΔΕΛΦΗ | 15344659 | 449942 |
| JM | ΔΕΛΦΗ | 12124304 | 2400 |
| JM | ΔΕΛΦΗ | 13976117 | 32300 |
| JM | ΔΕΛΦΗ | 13726147 | 65000 |
| JM | ΔΕΛΦΗ | 12110845 | 20000 |
| JM | ΔΕΛΦΗ | 15336198 | 2480 |
| JM | ΔΕΛΦΗ | 15427675 | 3470 |
| JM | ΔΕΛΦΗ | 15496305 | 4500 |
| JM | ΔΕΛΦΗ | 15496303 | 2180 |
| JM | ΔΕΛΦΗ | 13579640 | 3300 |
| JM | ΔΕΛΦΗ | 13827658 | 3400 |
| JM | ΔΕΛΦΗ | 12064971 | 4494 |
| JM | ΔΕΛΦΗ | 12103881 | 4500 |
| ΣΤΕ | ΔΕΛΦΗ | 15324973 | 6500 |
| Επικεφαλής | ΔΕΛΦΗ | 211PL042S0011 | 5400 |
| Επικεφαλής | ΔΕΛΦΗ | 12191818 | 14000 |
| Επικεφαλής | ΔΕΛΦΗ | 12191818 | 19000 |
| Επικεφαλής | ΔΕΛΦΗ | 15326815 | 1000 |
| SF | ΔΕΛΦΗ | 54001863RWA | 188752 |
| SF | ΔΕΛΦΗ | 15410728 | 147281 |
| SF | ΔΕΛΦΗ | 13513469 | 90701 |
| SF | ΔΕΛΦΗ | 13761282 | 17222 |
| SF | ΔΕΛΦΗ | 13820427 | 75812 |
| SF | ΔΕΛΦΗ | 15326808 | 221806 |
| SF | ΔΕΛ | 10724458 | 39895 |
| SF | ΔΕΛ | 12020156 | 31918 |
| SF | ΔΕΛ | 12045773 | 16317 |
| SF | ΔΕΛ | 12048159 | 3502 |
| SF | ΔΕΛ | 12064735 | 4466 |
| SF | ΔΕΛ | 12066614 | 23484 |
| SF | ΔΕΛ | 12089070 | 10250 |
| SF | ΔΕΛ | 15414437 | 19130 |
| SF | ΔΕΛ | 15304718 | 18522 |
| SF | ΔΕΛ | 15326268 | 29756 |
| SF | ΔΕΛ | 12414161 | 6000 |
| SF | ΔΕΛ | 12413961 | 14000 |
| SF | ΔΕΛ | 15304732 | 13308 |
| SF | ΔΕΛ | 13705319 | 3058 |
| SF | ΔΕΛ | 12162190 | 75699 |
| SF | ΔΕΛ | 12160494 | 3293 |
| SF | ΔΕΛ | 13823422 | 15890 |
| SF | ΔΕΛ | 13942895 | 20244 |
| SF | ΔΕΛ | 13842568 | 24387 |
| SF | ΔΕΛ | 15326647 | 985 |
| SF | ΔΕΛ | 15326423 | 1397 |
| SF | ΔΕΛ | 15326815 | 959 |
| SF | ΔΕΛ | 12052644 | 108045 |
| SF | ΔΕΛ | 12176836 | 39352 |
| SF | ΔΕΛ | 12162197 | 6332 |
| SF | ΔΕΛ | 12162834 | 5731 |
| SF | ΔΕΛ | 6294642 | 1500 |
| SF | ΔΕΛ | 13522378 | 12241 |
| SF | ΔΕΛ | 13522384 | 13221 |
| SF | ΔΕΛ | 13522385 | 4600 |
| SF | ΔΕΛ | 13647285 | 7200 |
| SF | ΔΕΛ | 12160826 | 1858 |
| SF | ΔΕΛ | 13653052 | 1089 |
| SF | ΔΕΛ | 13653051 | 6397 |
| SF | ΔΕΛ | 12047950 | 2040 |
| SF | ΔΕΛ | 15430899 | 12560 |
| SF | ΔΕΛ | 15326655 | 5223 |
| SF | ΔΕΛ | 15326678 | 4235 |
| SF | ΔΕΛ | 15326915 | 1799 |
| SF | ΔΕΛ | 15344936 | 17710 |
| SF | ΔΕΛ | 15492601 | 84 |
| SF | ΔΕΛ | 12129214 | 1729 |
| SF | ΔΕΛ | 15498985 | 241 |
| SF | ΔΕΛ | 12162527 | 242 |
| SF | ΔΕΛ | 12129213 | 1482 |
| SF | ΔΕΛ | 2962823 | 2006 |
| SF | ΔΕΛ | 13778862 | 3246 |
| SF | ΔΕΛ | 15494576 | 232 |
| SF | ΔΕΛ | 8905744 | 125 |
| SF | ΔΕΛ | 12004147 | 406 |
| SF | ΔΕΛ | 15324032 | 129 |
| SF | ΔΕΛ | 12084910 | 455 |
| SF | ΔΕΛ | 12191544 | 216 |
| SF | ΔΕΛ | 15305351 | 610722 |
| SF | ΔΕΛ | 12034413 | 24379 |
| JC | ΔΕΛΦΗ | 15454358 | 213 |
| JC | ΔΕΛΦΗ | 12129373 | 4,490.00 |
| JC | ΔΕΛΦΗ | 54002006-DEL | 3,375.00 |
| JC | ΔΕΛΦΗ | 15304718 | 2,500.00 |
| JC | ΔΕΛΦΗ | 15401440 | 100 |
| JC | ΔΕΛΦΗ | 13806233 | 30 |
| JC | ΔΕΛΦΗ | 13627267 | 2,000.00 |
| JC | ΔΕΛΦΗ | 15326059 | 2,930.00 |
| JC | ΔΕΛΦΗ | 15454362 | 1,107.00 |
| JC | ΔΕΛΦΗ | 13580662 | 167 |
| JC | ΔΕΛΦΗ | 651926 | 129 |
| JC | ΔΕΛΦΗ | 12162102 | 8 |
| JC | ΔΕΛΦΗ | 15357144 | 21,095.00 |
| JC | ΔΕΛΦΗ | 15366684 | 3,000.00 |
| JC | ΔΕΛΦΗ | 15304707 | 3,778.00 |
| JC | ΔΕΛΦΗ | 15304706 | 3,280.00 |
| JC | ΔΕΛΦΗ | 12084200 | 3,000.00 |
| JC | ΔΕΛΦΗ | 1219-1819 | 24,397.00 |
Μόνο πρωτότυπο, ποτέ ψεύτικο.
Τεράστιες ποσότητες αποθεμάτων
Μειωμένη τιμή στην άμεση αγορά
Ειλικρινής υπηρεσία για να προσφέρετε
Σύντομη προθεσμία αποστολής
Μας στείλετε την έρευνά σας άμεσα σε
Συνολική αξιολόγηση
Εικόνα βαθμολόγησης
Παρακάτω παρουσιάζεται η κατανομή όλων των αξιολογήσεωνΌλες οι κριτικές