สถานที่กำเนิด:
เซินเจิ้นประเทศจีน
ได้รับการรับรอง:
UL , CE , CQC , ROHS
คำอธิบายผลิตภัณฑ์
1. ขั้วต่อปลั๊กไฟ Powercon กันน้ำมักใช้ใน จอภาพในร่ม/กลางแจ้ง
2. ขั้วต่อกันน้ำแบบปลั๊กและซ็อกเก็ต
3. ขั้วต่อกันน้ำ Powercon ตัวผู้และตัวเมีย
4. ขั้วต่อกันน้ำแบบขั้วต่อสกรู
คุณสมบัติ / ข้อดี / การใช้งาน
เอกสารข้อมูล / พารามิเตอร์ของขั้วต่อ
| ชื่อ | ขั้วต่อปลั๊ก Powercon 3 พิน | ||
| จำนวนหน้าสัมผัส | 3 | ||
| กระแสไฟ/แรงดันใช้งาน | 20A 500V | ||
| เส้นผ่านศูนย์กลางหน้าสัมผัส X จำนวน | φ2.0 | ||
| แรงดันไฟฟ้าที่ทนได้ | 2500V | ||
| ระดับการป้องกัน | IP44/IP65 | ||
| ข้อมูลจำเพาะของสายเคเบิล | 2.5mm2 | ||
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลาง | MAXφ12mm | ||
| อุณหภูมิในการทำงาน | -25℃ - 80℃ | ||
| โหมดการเชื่อมต่อ | ล็อคตัวเอง | ||
| เปลือก, ชิ้นส่วนฉนวน | PA66 | ||
| วัสดุของเข็มทองแดง | โลหะผสมทองแดง | ||
| ระดับความทนไฟ | UL94-V0 | ||
| สีของขั้วต่อ | สีเหลืองและสีดำ | ||
| การรับรอง | UL, CQC, CE, ROHS | ||
| สายเคเบิล | ยาง / pvc / ไนลอน | ||
| ความยาวของสายเคเบิล | ตามความต้องการของคุณ | ||
| การเดินสาย | ขั้วต่อสกรู | ||
| การใช้งาน | จอแสดงผล LED / พลังงาน | ||
| ขั้วต่อ | ปลั๊กและซ็อกเก็ต | ||
| การรับประกัน | 5 ปี | ||
การแสดงผลิตภัณฑ์ - ปลั๊กและซ็อกเก็ต Powercon
บริการของเรา
ส่งคำถามของคุณโดยตรงถึงเรา
การจัดอันดับโดยรวม
ภาพรวมการให้คะแนน
ต่อไปนี้คือการกระจายของเรตติ้งทั้งหมดรีวิวทั้งหมด