원래 장소:
중국
인증:
EU RoHS, REACH SVHC, & Low-Halogen
델피 커넥터15419715 자동차 하우징 여성 커넥터
설명:
1첫 번째 & 경쟁력있는 가격
2장기적,강하고 안정적인 생산력
3배달 시간: 지불 받은 후 5 일 이내에
4- 패키지, 브랜드 또는 다른 디자인에 대한 요구 사항을 만족
5강력한 판매 및 관리 시스템
제품 라인의 특징
델피 커넥터 15419715에 대한 사양 자동차 하우징 여성 커넥터
| 시리즈 | 메트리 팩 시리즈 |
|---|---|
| 소재 종류 | 나일론 |
| 크기 | 23.3*25.0*26.1 |
| 줄 수: | 2 행 |
| 색상 | 검은색 |
| 현재 등급: | 14A |
| 포지션 번호 | 3 |
| 작동 온도: | - 40C에+ 125C |
| 장착 방식: | 유선 |
| 종료 스타일: | 크림프 |
| 제품 종류: | 자동차용 커넥터 |
| 커넥터 | 15300003 |
|---|---|
| 터미널 | 15337281 |
데피의 재고 목록:
| 발명자+A1:D1412y | 브랜드 | 제1부 | 큐티 |
| JM | 델피 | 15452126 | 1933 |
| JM | 델피 | 12110192 | 11403 |
| JM | 델피 | 12162190 | 8955 |
| JM | 델피 | 12059595 | 199951 |
| JM | 델피 | 12052643 | 114220 |
| JM | 델피 | 15326849 | 9937 |
| JM | 델피 | 9441241 | 4550 |
| JM | 델피 | 9447361 | 1978 |
| JM | 델피 | 15397275 | 5183 |
| JM | 델피 | 15336117 | 1435 |
| JM | 델피 | 13761282 | 39159 |
| JM | 델피 | 13839471 | 5184 |
| JM | 델피 | 9430010 | 18508 |
| JM | 델피 | 15419715 | 17272 |
| JM | 델피 | 15397339 | 73617 |
| JM | 델피 | 15354716 | 19095 |
| JM | 델피 | 12110114 | 33041 |
| JM | 델피 | 12052644 | 16515 |
| JM | 델피 | 15449028 | 998 |
| JM | 델피 | 12162833 | 2140 |
| JM | 델피 | 12066571 | 1300 |
| JM | 델피 | 13974994 | 4004 |
| JM | 델피 | 12162198 | 2684 |
| JM | 델피 | 15326856 | 1074 |
| JM | 델피 | 12047781 | 1708 |
| JM | 델피 | 15326886 | 5134 |
| JM | 델피 | 12089290 | 19949 |
| JM | 델피 | 12084200 | 867000 |
| JM | 델피 | 12191818 | 462000 |
| JM | 델피 | 15356827 | 66000 |
| JM | 델피 | 15326004 | 5998 |
| JM | 델피 | 15344660 | 185000 |
| JM | 델피 | 15426818 | 745000 |
| JM | 델피 | 15426816 | 1310000 |
| JM | 델피 | 15304719 | 9775 |
| JM | 델피 | 15344661 | 130000 |
| JM | 델피 | 13543114 | 34850 |
| JM | 델피 | 13543116 | 49000 |
| JM | 델피 | 15326264 | 27924 |
| JM | 델피 | 15344659 | 449942 |
| JM | 델피 | 12124304 | 2400 |
| JM | 델피 | 13976117 | 32300 |
| JM | 델피 | 13726147 | 65000 |
| JM | 델피 | 12110845 | 20000 |
| JM | 델피 | 15336198 | 2480 |
| JM | 델피 | 15427675 | 3470 |
| JM | 델피 | 15496305 | 4500 |
| JM | 델피 | 15496303 | 2180 |
| JM | 델피 | 13579640 | 3300 |
| JM | 델피 | 13827658 | 3400 |
| JM | 델피 | 12064971 | 4494 |
| JM | 델피 | 12103881 | 4500 |
| SHT | 델피 | 15324973 | 6500 |
| SPTK | 델피 | 211PL042S0011 | 5400 |
| SPTK | 델피 | 12191818 | 14000 |
| SPTK | 델피 | 12191818 | 19000 |
| SPTK | 델피 | 15326815 | 1000 |
| SF | 델피 | 54001863RWA | 188752 |
| SF | 델피 | 15410728 | 147281 |
| SF | 델피 | 13513469 | 90701 |
| SF | 델피 | 13761282 | 17222 |
| SF | 델피 | 13820427 | 75812 |
| SF | 델피 | 15326808 | 221806 |
| SF | DEL | 10724458 | 39895 |
| SF | DEL | 12020156 | 31918 |
| SF | DEL | 12045773 | 16317 |
| SF | DEL | 12048159 | 3502 |
| SF | DEL | 12064735 | 4466 |
| SF | DEL | 12066614 | 23484 |
| SF | DEL | 12089070 | 10250 |
| SF | DEL | 15414437 | 19130 |
| SF | DEL | 15304718 | 18522 |
| SF | DEL | 15326268 | 29756 |
| SF | DEL | 12414161 | 6000 |
| SF | DEL | 12413961 | 14000 |
| SF | DEL | 15304732 | 13308 |
| SF | DEL | 13705319 | 3058 |
| SF | DEL | 12162190 | 75699 |
| SF | DEL | 12160494 | 3293 |
| SF | DEL | 13823422 | 15890 |
| SF | DEL | 13942895 | 20244 |
| SF | DEL | 13842568 | 24387 |
| SF | DEL | 15326647 | 985 |
| SF | DEL | 15326423 | 1397 |
| SF | DEL | 15326815 | 959 |
| SF | DEL | 12052644 | 108045 |
| SF | DEL | 12176836 | 39352 |
| SF | DEL | 12162197 | 6332 |
| SF | DEL | 12162834 | 5731 |
| SF | DEL | 6294642 | 1500 |
| SF | DEL | 13522378 | 12241 |
| SF | DEL | 13522384 | 13221 |
| SF | DEL | 13522385 | 4600 |
| SF | DEL | 13647285 | 7200 |
| SF | DEL | 12160826 | 1858 |
| SF | DEL | 13653052 | 1089 |
| SF | DEL | 13653051 | 6397 |
| SF | DEL | 12047950 | 2040 |
| SF | DEL | 15430899 | 12560 |
| SF | DEL | 15326655 | 5223 |
| SF | DEL | 15326678 | 4235 |
| SF | DEL | 15326915 | 1799 |
| SF | DEL | 15344936 | 17710 |
| SF | DEL | 15492601 | 84 |
| SF | DEL | 12129214 | 1729 |
| SF | DEL | 15498985 | 241 |
| SF | DEL | 12162527 | 242 |
| SF | DEL | 12129213 | 1482 |
| SF | DEL | 2962823 | 2006 |
| SF | DEL | 13778862 | 3246 |
| SF | DEL | 15494576 | 232 |
| SF | DEL | 8905744 | 125 |
| SF | DEL | 12004147 | 406 |
| SF | DEL | 15324032 | 129 |
| SF | DEL | 12084910 | 455 |
| SF | DEL | 12191544 | 216 |
| SF | DEL | 15305351 | 610722 |
| SF | DEL | 12034413 | 24379 |
| JC | 델피 | 15454358 | 213 |
| JC | 델피 | 12129373 | 4,490.00 |
| JC | 델피 | 54002006-DEL | 3,375.00 |
| JC | 델피 | 15304718 | 2,500.00 |
| JC | 델피 | 15401440 | 100 |
| JC | 델피 | 13806233 | 30 |
| JC | 델피 | 13627267 | 2,000.00 |
| JC | 델피 | 15326059 | 2,930.00 |
| JC | 델피 | 15454362 | 1,107.00 |
| JC | 델피 | 13580662 | 167 |
| JC | 델피 | 651926 | 129 |
| JC | 델피 | 12162102 | 8 |
| JC | 델피 | 15357144 | 21,095.00 |
| JC | 델피 | 15366684 | 3,000.00 |
| JC | 델피 | 15304707 | 3,778.00 |
| JC | 델피 | 15304706 | 3,280.00 |
| JC | 델피 | 12084200 | 3,000.00 |
| JC | 델피 | 1219년~1819년 | 24,397.00 |
오리지널만, 가짜는 절대
엄청난 양의 재고
포트 시장에서 낮은 가격
진실한 서비스 제공
가장 짧은 배송 시간
직접적으로 당신의 조사를 우리에게 보내세요
전체 등급
평점 스냅샷
모든 등급의 분포는 다음과 같습니다.전체 리뷰