مكان المنشأ:
الصين
إصدار الشهادات:
EU RoHS, REACH SVHC, & Low-Halogen
موصلات دلفي15336117 موصل أنثى للإسكان في السيارات
الوصف:
ميزات خط الإنتاج
مواصفات موصلات دلفي 15336117 موصل أنثى للإسكان في السيارات
| السلسلة | سلسلة Metri-Pack |
|---|---|
| نوع المادة | نايلون |
| الأبعاد | 23.3*25.0*26.1 |
| عدد الصفوف: | صفان |
| اللون | أسود |
| تصنيف التيار: | 14 أمبير |
| عدد المواضع | 3 |
| درجة حرارة التشغيل: | - 40 درجة مئويةإلى+ 125 درجة مئوية |
| نمط التركيب: | سلك |
| نمط الإنهاء: | تجعيد |
| نوع المنتج: | موصلات السيارات |
| موصل | 15300003 |
|---|---|
| طرفية | 15337281 |
قائمة المخزون لدلفي:
| المخترع+A1:D1412y | العلامة التجارية | رقم القطعة | الكمية |
| JM | دلفي | 15452126 | 1933 |
| JM | دلفي | 12110192 | 11403 |
| JM | دلفي | 12162190 | 8955 |
| JM | دلفي | 12059595 | 199951 |
| JM | دلفي | 12052643 | 114220 |
| JM | دلفي | 15326849 | 9937 |
| JM | دلفي | 9441241 | 4550 |
| JM | دلفي | 9447361 | 1978 |
| JM | دلفي | 15397275 | 5183 |
| JM | دلفي | 15336117 | 1435 |
| JM | دلفي | 13761282 | 39159 |
| JM | دلفي | 13839471 | 5184 |
| JM | دلفي | 9430010 | 18508 |
| JM | دلفي | 15419715 | 17272 |
| JM | دلفي | 15397339 | 73617 |
| JM | دلفي | 15354716 | 19095 |
| JM | دلفي | 12110114 | 33041 |
| JM | دلفي | 12052644 | 16515 |
| JM | دلفي | 15449028 | 998 |
| JM | دلفي | 12162833 | 2140 |
| JM | دلفي | 12066571 | 1300 |
| JM | دلفي | 13974994 | 4004 |
| JM | دلفي | 12162198 | 2684 |
| JM | دلفي | 15326856 | 1074 |
| JM | دلفي | 12047781 | 1708 |
| JM | دلفي | 15326886 | 5134 |
| JM | دلفي | 12089290 | 19949 |
| JM | دلفي | 12084200 | 867000 |
| JM | دلفي | 12191818 | 462000 |
| JM | دلفي | 15356827 | 66000 |
| JM | دلفي | 15326004 | 5998 |
| JM | دلفي | 15344660 | 185000 |
| JM | دلفي | 15426818 | 745000 |
| JM | دلفي | 15426816 | 1310000 |
| JM | دلفي | 15304719 | 9775 |
| JM | دلفي | 15344661 | 130000 |
| JM | دلفي | 13543114 | 34850 |
| JM | دلفي | 13543116 | 49000 |
| JM | دلفي | 15326264 | 27924 |
| JM | دلفي | 15344659 | 449942 |
| JM | دلفي | 12124304 | 2400 |
| JM | دلفي | 13976117 | 32300 |
| JM | دلفي | 13726147 | 65000 |
| JM | دلفي | 12110845 | 20000 |
| JM | دلفي | 15336198 | 2480 |
| JM | دلفي | 15427675 | 3470 |
| JM | دلفي | 15496305 | 4500 |
| JM | دلفي | 15496303 | 2180 |
| JM | دلفي | 13579640 | 3300 |
| JM | دلفي | 13827658 | 3400 |
| JM | دلفي | 12064971 | 4494 |
| JM | دلفي | 12103881 | 4500 |
| SHT | دلفي | 15324973 | 6500 |
| SPTK | دلفي | 211PL042S0011 | 5400 |
| SPTK | دلفي | 12191818 | 14000 |
| SPTK | دلفي | 12191818 | 19000 |
| SPTK | دلفي | 15326815 | 1000 |
| SF | دلفي | 54001863RWA | 188752 |
| SF | دلفي | 15410728 | 147281 |
| SF | دلفي | 13513469 | 90701 |
| SF | دلفي | 13761282 | 17222 |
| SF | دلفي | 13820427 | 75812 |
| SF | دلفي | 15326808 | 221806 |
| SF | DEL | 10724458 | 39895 |
| SF | DEL | 12020156 | 31918 |
| SF | DEL | 12045773 | 16317 |
| SF | DEL | 12048159 | 3502 |
| SF | DEL | 12064735 | 4466 |
| SF | DEL | 12066614 | 23484 |
| SF | DEL | 12089070 | 10250 |
| SF | DEL | 15414437 | 19130 |
| SF | DEL | 15304718 | 18522 |
| SF | DEL | 15326268 | 29756 |
| SF | DEL | 12414161 | 6000 |
| SF | DEL | 12413961 | 14000 |
| SF | DEL | 15304732 | 13308 |
| SF | DEL | 13705319 | 3058 |
| SF | DEL | 12162190 | 75699 |
| SF | DEL | 12160494 | 3293 |
| SF | DEL | 13823422 | 15890 |
| SF | DEL | 13942895 | 20244 |
| SF | DEL | 13842568 | 24387 |
| SF | DEL | 15326647 | 985 |
| SF | DEL | 15326423 | 1397 |
| SF | DEL | 15326815 | 959 |
| SF | DEL | 12052644 | 108045 |
| SF | DEL | 12176836 | 39352 |
| SF | DEL | 12162197 | 6332 |
| SF | DEL | 12162834 | 5731 |
| SF | DEL | 6294642 | 1500 |
| SF | DEL | 13522378 | 12241 |
| SF | DEL | 13522384 | 13221 |
| SF | DEL | 13522385 | 4600 |
| SF | DEL | 13647285 | 7200 |
| SF | DEL | 12160826 | 1858 |
| SF | DEL | 13653052 | 1089 |
| SF | DEL | 13653051 | 6397 |
| SF | DEL | 12047950 | 2040 |
| SF | DEL | 15430899 | 12560 |
| SF | DEL | 15326655 | 5223 |
| SF | DEL | 15326678 | 4235 |
| SF | DEL | 15326915 | 1799 |
| SF | DEL | 15344936 | 17710 |
| SF | DEL | 15492601 | 84 |
| SF | DEL | 12129214 | 1729 |
| SF | DEL | 15498985 | 241 |
| SF | DEL | 12162527 | 242 |
| SF | DEL | 12129213 | 1482 |
| SF | DEL | 2962823 | 2006 |
| SF | DEL | 13778862 | 3246 |
| SF | DEL | 15494576 | 232 |
| SF | DEL | 8905744 | 125 |
| SF | DEL | 12004147 | 406 |
| SF | DEL | 15324032 | 129 |
| SF | DEL | 12084910 | 455 |
| SF | DEL | 12191544 | 216 |
| SF | DEL | 15305351 | 610722 |
| SF | DEL | 12034413 | 24379 |
| JC | دلفي | 15454358 | 213 |
| JC | دلفي | 12129373 | 4,490.00 |
| JC | دلفي | 54002006-DEL | 3,375.00 |
| JC | دلفي | 15304718 | 2,500.00 |
| JC | دلفي | 15401440 | 100 |
| JC | دلفي | 13806233 | 30 |
| JC | دلفي | 13627267 | 2,000.00 |
| JC | دلفي | 15326059 | 2,930.00 |
| JC | دلفي | 15454362 | 1,107.00 |
| JC | دلفي | 13580662 | 167 |
| JC | دلفي | 651926 | 129 |
| JC | دلفي | 12162102 | 8 |
| JC | دلفي | 15357144 | 21,095.00 |
| JC | دلفي | 15366684 | 3,000.00 |
| JC | دلفي | 15304707 | 3,778.00 |
| JC | دلفي | 15304706 | 3,280.00 |
| JC | دلفي | 12084200 | 3,000.00 |
| JC | دلفي | 1219-1819 | 24,397.00 |
أصلي فقط، وليس مزيفًا أبدًا
كميات هائلة من المخزون
سعر أقل في السوق الفورية
خدمة صادقة للعرض
أقصر مهلة للشحن
أرسل استفسارك إلينا مباشرة
التصنيف العام
لقطة التصنيف
التالي هو توزيع جميع التقييماتجميع المراجعات