Miejsce pochodzenia:
Chiny
Orzecznictwo:
EU RoHS, REACH SVHC, & Low-Halogen
Złącza Delphi1435 Obudowa żeńska złącza samochodowego
Opis:
Cechy linii produktów
Specyfikacja dla złączy Delphi 15336117 Obudowa żeńska złącza samochodowego
| Seria | Seria Metri-Pack |
|---|---|
| Rodzaj materiału | Nylon |
| Wymiary | 23.3*25.0*26.1 |
| Liczba rzędów: | 2 rzędy |
| Kolor | Czarny |
| Prąd znamionowy: | 14A |
| Liczba pozycji | 3 |
| Temperatura pracy: | - 40 Cdo+ 125 C |
| Styl montażu: | Przewód |
| Styl zakończenia: | Zacisk |
| Typ produktu: | Złącza samochodowe |
| 15300003 | Zacisk |
|---|---|
| 15337281 | Lista magazynowa dla Dephi: |
Inventor+A1:D1412y
| Marka | Nr części | Ilość | JM |
| DELPHI | 1219-1819 | 1933 | JM |
| DELPHI | 1219-1819 | 11403 | JM |
| DELPHI | 1219-1819 | 75699 | JM |
| DELPHI | 1219-1819 | 199951 | JM |
| DELPHI | 1219-1819 | 114220 | JM |
| DELPHI | 1219-1819 | 9937 | JM |
| DELPHI | 1219-1819 | 4550 | JM |
| DELPHI | 1219-1819 | 1978 | JM |
| DELPHI | 1219-1819 | 5183 | JM |
| DELPHI | 1219-1819 | 1435 | JM |
| DELPHI | 1219-1819 | 17222 | JM |
| DELPHI | 1219-1819 | 5184 | JM |
| DELPHI | 1219-1819 | 18508 | JM |
| DELPHI | 1219-1819 | 17272 | JM |
| DELPHI | 1219-1819 | 73617 | JM |
| DELPHI | 1219-1819 | 19095 | JM |
| DELPHI | 1219-1819 | 33041 | JM |
| DELPHI | 1219-1819 | 108045 | JM |
| DELPHI | 1219-1819 | 998 | JM |
| DELPHI | 1219-1819 | 2140 | JM |
| DELPHI | 1219-1819 | 1300 | JM |
| DELPHI | 1219-1819 | 4004 | JM |
| DELPHI | 1219-1819 | 2684 | JM |
| DELPHI | 1219-1819 | 1074 | JM |
| DELPHI | 1219-1819 | 1708 | JM |
| DELPHI | 1219-1819 | 5134 | JM |
| DELPHI | 1219-1819 | 19949 | JM |
| DELPHI | 1219-1819 | 3,000.00 | JM |
| DELPHI | 1219-1819 | 19000 | JM |
| DELPHI | 1219-1819 | 66000 | JM |
| DELPHI | 1219-1819 | 5998 | JM |
| DELPHI | 1219-1819 | 185000 | JM |
| DELPHI | 1219-1819 | 745000 | JM |
| DELPHI | 1219-1819 | 1310000 | JM |
| DELPHI | 1219-1819 | 9775 | JM |
| DELPHI | 1219-1819 | 130000 | JM |
| DELPHI | 13543116 | 34850 | JM |
| DELPHI | 13543116 | 49000 | JM |
| DELPHI | 1219-1819 | 27924 | JM |
| DELPHI | 1219-1819 | 449942 | JM |
| DELPHI | 1219-1819 | 2400 | JM |
| DELPHI | 1219-1819 | 32300 | JM |
| DELPHI | 1219-1819 | 65000 | JM |
| DELPHI | 1219-1819 | 20000 | JM |
| DELPHI | 1219-1819 | 2480 | JM |
| DELPHI | 1219-1819 | 3470 | JM |
| DELPHI | 1219-1819 | 4500 | SHT |
| DELPHI | 1219-1819 | 2180 | JM |
| DELPHI | 1219-1819 | 3300 | JM |
| DELPHI | 1219-1819 | 3400 | JM |
| DELPHI | 1219-1819 | 4494 | JM |
| DELPHI | 1219-1819 | 4500 | SHT |
| DELPHI | 1219-1819 | 6500 | SPTK |
| DELPHI | 1219-1819 | 5400 | SPTK |
| DELPHI | 1219-1819 | 19000 | SF |
| DELPHI | 1219-1819 | 19000 | SPTK |
| DELPHI | 1219-1819 | 959 | SF |
| DEL | 1219-1819 | 188752 | SF |
| DEL | 1219-1819 | 147281 | SF |
| DEL | 1219-1819 | 90701 | SF |
| DEL | 1219-1819 | 17222 | SF |
| DEL | 1219-1819 | 75812 | SF |
| DEL | 1219-1819 | 221806 | SF |
| DEL | 12034413 | 39895 | SF |
| DEL | 12034413 | 31918 | SF |
| DEL | 12034413 | 16317 | SF |
| DEL | 12034413 | 3502 | SF |
| DEL | 12034413 | 4466 | SF |
| DEL | 12034413 | 23484 | SF |
| DEL | 12034413 | 10250 | SF |
| DEL | 12034413 | 19130 | SF |
| DEL | 12034413 | 2,500.00 | SF |
| DEL | 12034413 | 29756 | SF |
| DEL | 12034413 | 6000 | SF |
| DEL | 12034413 | 14000 | SF |
| DEL | 12034413 | 13308 | SF |
| DEL | 12034413 | 3058 | SF |
| DEL | 12034413 | 75699 | SF |
| DEL | 12034413 | 3293 | SF |
| DEL | 12034413 | 15890 | SF |
| DEL | 12034413 | 20244 | SF |
| DEL | 12034413 | 24387 | SF |
| DEL | 12034413 | 985 | SF |
| DEL | 12034413 | 1397 | SF |
| DEL | 12034413 | 959 | SF |
| DEL | 12034413 | 108045 | SF |
| DEL | 12034413 | 39352 | SF |
| DEL | 12034413 | 6332 | SF |
| DEL | 12034413 | 5731 | SF |
| DEL | 12034413 | 1500 | SF |
| DEL | 12034413 | 12241 | SF |
| DEL | 12034413 | 13221 | SF |
| DEL | 12034413 | 4600 | SF |
| DEL | 12034413 | 7200 | SF |
| DEL | 12034413 | 1858 | SF |
| DEL | 12034413 | 1089 | SF |
| DEL | 12034413 | 6397 | SF |
| DEL | 12034413 | 2040 | SF |
| DEL | 12034413 | 12560 | SF |
| DEL | 12034413 | 5223 | SF |
| DEL | 12034413 | 4235 | SF |
| DEL | 12034413 | 1799 | SF |
| DEL | 12034413 | 17710 | SF |
| DEL | 12034413 | 84 | SF |
| DEL | 12034413 | 1729 | SF |
| DEL | 12034413 | 241 | SF |
| DEL | 12034413 | 242 | SF |
| DEL | 12034413 | 1482 | SF |
| DEL | 12034413 | 2006 | SF |
| DEL | 12034413 | 3246 | SF |
| DEL | 12034413 | 232 | SF |
| DEL | 12034413 | 125 | SF |
| DEL | 12034413 | 406 | SF |
| DEL | 12034413 | 129 | JC |
| DEL | 12034413 | 455 | SF |
| DEL | 12034413 | 216 | SF |
| DEL | 12034413 | 610722 | SF |
| DEL | 12034413 | 24379 | JC |
| DELPHI | 1219-1819 | 213 | JC |
| DELPHI | 1219-1819 | 4,490.00 | JC |
| DELPHI | 1219-1819 | 3,375.00 | JC |
| DELPHI | 1219-1819 | 2,500.00 | JC |
| DELPHI | 1219-1819 | 100 | JC |
| DELPHI | 1219-1819 | 30 | JC |
| DELPHI | 1219-1819 | 2,000.00 | JC |
| DELPHI | 1219-1819 | 2,930.00 | JC |
| DELPHI | 1219-1819 | 1,107.00 | JC |
| DELPHI | 1219-1819 | 167 | JC |
| DELPHI | 1219-1819 | 129 | JC |
| DELPHI | 1219-1819 | 8 | JC |
| DELPHI | 1219-1819 | 21,095.00 | JC |
| DELPHI | 1219-1819 | 3,000.00 | JC |
| DELPHI | 1219-1819 | 3,778.00 | JC |
| DELPHI | 1219-1819 | 3,280.00 | JC |
| DELPHI | 1219-1819 | 3,000.00 | JC |
| DELPHI | 1219-1819 | 24,397.00 | Tylko oryginał, nigdy podróbka |
Ogromne ilości w magazynie
Niższa cena na rynku spot
Szczera obsługa do zaoferowania
Najkrótszy czas realizacji wysyłki
Wyślij zapytanie bezpośrednio do nas
Ogólna ocena
Migawka oceny
Poniżej znajduje się rozkład wszystkich ocenWszystkie recenzje