Lugar de origem:
China
Certificação:
EU RoHS, REACH SVHC, & Low-Halogen
Conectores Delphi1435 Conector Fêmea para Carro
Descrição:
Características da Linha de Produtos
Especificação para Conectores Delphi 15336117 Conector Fêmea para Carro
| Série | Série Metri-Pack |
|---|---|
| Tipo de Material | Nylon |
| Dimensões | 23.3*25.0*26.1 |
| Número de Fileiras: | 2 Fileiras |
| Cor | Preto |
| Classificação de Corrente: | 14A |
| Número de Posições | 3 |
| Temperatura de Operação: | - 40 Ca + 125 C |
| Estilo de Montagem: | Fio |
| Estilo de Terminação: | Crimpagem |
| Tipo de Produto: | Conectores Automotivos |
| 15300003 | Terminal |
|---|---|
| 15337281 | Lista de estoque para Dephi: |
Inventor+A1:D1412y
| Marca | Nº da Peça | Qtd. | JM |
| DELPHI | 1219-1819 | 1933 | JM |
| DELPHI | 1219-1819 | 11403 | JM |
| DELPHI | 1219-1819 | 75699 | JM |
| DELPHI | 1219-1819 | 199951 | JM |
| DELPHI | 1219-1819 | 114220 | JM |
| DELPHI | 1219-1819 | 9937 | JM |
| DELPHI | 1219-1819 | 4550 | JM |
| DELPHI | 1219-1819 | 1978 | JM |
| DELPHI | 1219-1819 | 5183 | JM |
| DELPHI | 1219-1819 | 1435 | JM |
| DELPHI | 1219-1819 | 17222 | JM |
| DELPHI | 1219-1819 | 5184 | JM |
| DELPHI | 1219-1819 | 18508 | JM |
| DELPHI | 1219-1819 | 17272 | JM |
| DELPHI | 1219-1819 | 73617 | JM |
| DELPHI | 1219-1819 | 19095 | JM |
| DELPHI | 1219-1819 | 33041 | JM |
| DELPHI | 1219-1819 | 108045 | JM |
| DELPHI | 1219-1819 | 998 | JM |
| DELPHI | 1219-1819 | 2140 | JM |
| DELPHI | 1219-1819 | 1300 | JM |
| DELPHI | 1219-1819 | 4004 | JM |
| DELPHI | 1219-1819 | 2684 | JM |
| DELPHI | 1219-1819 | 1074 | JM |
| DELPHI | 1219-1819 | 1708 | JM |
| DELPHI | 1219-1819 | 5134 | JM |
| DELPHI | 1219-1819 | 19949 | JM |
| DELPHI | 1219-1819 | 3.000,00 | JM |
| DELPHI | 1219-1819 | 19000 | JM |
| DELPHI | 1219-1819 | 66000 | JM |
| DELPHI | 1219-1819 | 5998 | JM |
| DELPHI | 1219-1819 | 185000 | JM |
| DELPHI | 1219-1819 | 745000 | JM |
| DELPHI | 1219-1819 | 1310000 | JM |
| DELPHI | 1219-1819 | 9775 | JM |
| DELPHI | 1219-1819 | 130000 | JM |
| DELPHI | 13543116 | 34850 | JM |
| DELPHI | 13543116 | 49000 | JM |
| DELPHI | 1219-1819 | 27924 | JM |
| DELPHI | 1219-1819 | 449942 | JM |
| DELPHI | 1219-1819 | 2400 | JM |
| DELPHI | 1219-1819 | 32300 | JM |
| DELPHI | 1219-1819 | 65000 | JM |
| DELPHI | 1219-1819 | 20000 | JM |
| DELPHI | 1219-1819 | 2480 | JM |
| DELPHI | 1219-1819 | 3470 | JM |
| DELPHI | 1219-1819 | 4500 | SHT |
| DELPHI | 1219-1819 | 2180 | JM |
| DELPHI | 1219-1819 | 3300 | JM |
| DELPHI | 1219-1819 | 3400 | JM |
| DELPHI | 1219-1819 | 4494 | JM |
| DELPHI | 1219-1819 | 4500 | SHT |
| DELPHI | 1219-1819 | 6500 | SPTK |
| DELPHI | 1219-1819 | 5400 | SPTK |
| DELPHI | 1219-1819 | 19000 | SF |
| DELPHI | 1219-1819 | 19000 | SPTK |
| DELPHI | 1219-1819 | 959 | SF |
| DEL | 1219-1819 | 188752 | SF |
| DEL | 1219-1819 | 147281 | SF |
| DEL | 1219-1819 | 90701 | SF |
| DEL | 1219-1819 | 17222 | SF |
| DEL | 1219-1819 | 75812 | SF |
| DEL | 1219-1819 | 221806 | SF |
| DEL | 12034413 | 39895 | SF |
| DEL | 12034413 | 31918 | SF |
| DEL | 12034413 | 16317 | SF |
| DEL | 12034413 | 3502 | SF |
| DEL | 12034413 | 4466 | SF |
| DEL | 12034413 | 23484 | SF |
| DEL | 12034413 | 10250 | SF |
| DEL | 12034413 | 19130 | SF |
| DEL | 12034413 | 2.500,00 | SF |
| DEL | 12034413 | 29756 | SF |
| DEL | 12034413 | 6000 | SF |
| DEL | 12034413 | 14000 | SF |
| DEL | 12034413 | 13308 | SF |
| DEL | 12034413 | 3058 | SF |
| DEL | 12034413 | 75699 | SF |
| DEL | 12034413 | 3293 | SF |
| DEL | 12034413 | 15890 | SF |
| DEL | 12034413 | 20244 | SF |
| DEL | 12034413 | 24387 | SF |
| DEL | 12034413 | 985 | SF |
| DEL | 12034413 | 1397 | SF |
| DEL | 12034413 | 959 | SF |
| DEL | 12034413 | 108045 | SF |
| DEL | 12034413 | 39352 | SF |
| DEL | 12034413 | 6332 | SF |
| DEL | 12034413 | 5731 | SF |
| DEL | 12034413 | 1500 | SF |
| DEL | 12034413 | 12241 | SF |
| DEL | 12034413 | 13221 | SF |
| DEL | 12034413 | 4600 | SF |
| DEL | 12034413 | 7200 | SF |
| DEL | 12034413 | 1858 | SF |
| DEL | 12034413 | 1089 | SF |
| DEL | 12034413 | 6397 | SF |
| DEL | 12034413 | 2040 | SF |
| DEL | 12034413 | 12560 | SF |
| DEL | 12034413 | 5223 | SF |
| DEL | 12034413 | 4235 | SF |
| DEL | 12034413 | 1799 | SF |
| DEL | 12034413 | 17710 | SF |
| DEL | 12034413 | 84 | SF |
| DEL | 12034413 | 1729 | SF |
| DEL | 12034413 | 241 | SF |
| DEL | 12034413 | 242 | SF |
| DEL | 12034413 | 1482 | SF |
| DEL | 12034413 | 2006 | SF |
| DEL | 12034413 | 3246 | SF |
| DEL | 12034413 | 232 | SF |
| DEL | 12034413 | 125 | SF |
| DEL | 12034413 | 406 | SF |
| DEL | 12034413 | 129 | JC |
| DEL | 12034413 | 455 | SF |
| DEL | 12034413 | 216 | SF |
| DEL | 12034413 | 610722 | SF |
| DEL | 12034413 | 24379 | JC |
| DELPHI | 1219-1819 | 213 | JC |
| DELPHI | 1219-1819 | 4.490,00 | JC |
| DELPHI | 1219-1819 | 3.375,00 | JC |
| DELPHI | 1219-1819 | 2.500,00 | JC |
| DELPHI | 1219-1819 | 100 | JC |
| DELPHI | 1219-1819 | 30 | JC |
| DELPHI | 1219-1819 | 2.000,00 | JC |
| DELPHI | 1219-1819 | 2.930,00 | JC |
| DELPHI | 1219-1819 | 1.107,00 | JC |
| DELPHI | 1219-1819 | 167 | JC |
| DELPHI | 1219-1819 | 129 | JC |
| DELPHI | 1219-1819 | 8 | JC |
| DELPHI | 1219-1819 | 21.095,00 | JC |
| DELPHI | 1219-1819 | 3.000,00 | JC |
| DELPHI | 1219-1819 | 3.778,00 | JC |
| DELPHI | 1219-1819 | 3.280,00 | JC |
| DELPHI | 1219-1819 | 3.000,00 | JC |
| DELPHI | 1219-1819 | 24.397,00 | Original apenas, nunca falso |
Enormes quantidades de estoque
Preço mais baixo no mercado à vista
Serviço sincero para oferecer
Prazo de entrega mais curto para envio
Envie-nos seu inquérito diretamente
Classificação global
Instantâneo da Avaliação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários