Lugar de origen:
Porcelana
Certificación:
EU RoHS, REACH SVHC, & Low-Halogen
Conectores Delphi15336117 Conector femenino para carcasa de automóviles
Descripción:
Características de la línea de productos
Especificación de los conectores Delphi 15336117 Conector femenino para carcasa de automóviles
| Serie | Serie de paquetes métricos |
|---|---|
| Tipo de material | Las demás fibras |
| Las dimensiones | 23.3 por 25.0 por 26.1 |
| Número de filas: | 2 filas |
| El color | Negro |
| Clasificación actual: | 14A |
| Número de posición | 3 |
| Temperatura de funcionamiento: | - 40 ° C.En el+ 125 C |
| Estilo de montaje: | El cable |
| Estilo de terminación: | Encuentro |
| Tipo de producto: | Conectores para vehículos |
| Conector | 15300003 |
|---|---|
| Terminal de servicio | 15337281 |
Lista de existencias para Dephi:
| Inventor+A1:D1412y | Marca del producto | La parte No. | ¿Cuánto tiempo? |
| JM. ¿ Qué? | Las demás | 15452126 | 1933 |
| JM. ¿ Qué? | Las demás | 12110192 | 11403 |
| JM. ¿ Qué? | Las demás | 12162190 | 8955 |
| JM. ¿ Qué? | Las demás | 12059595 | 199951 |
| JM. ¿ Qué? | Las demás | 12052643 | 114220 |
| JM. ¿ Qué? | Las demás | 15326849 | 9937 |
| JM. ¿ Qué? | Las demás | 9441241 | 4550 |
| JM. ¿ Qué? | Las demás | 9447361 | 1978 |
| JM. ¿ Qué? | Las demás | 15397275 | 5183 |
| JM. ¿ Qué? | Las demás | 15336117 | 1435 |
| JM. ¿ Qué? | Las demás | 13761282 | 39159 |
| JM. ¿ Qué? | Las demás | 13839471 | 5184 |
| JM. ¿ Qué? | Las demás | 9430010 | 18508 |
| JM. ¿ Qué? | Las demás | 15419715 | 17272 |
| JM. ¿ Qué? | Las demás | 15397339 | 73617 |
| JM. ¿ Qué? | Las demás | 15354716 | 19095 |
| JM. ¿ Qué? | Las demás | 12110114 | 33041 |
| JM. ¿ Qué? | Las demás | 12052644 | 16515 |
| JM. ¿ Qué? | Las demás | 15449028 | 998 |
| JM. ¿ Qué? | Las demás | 12162833 | 2140 |
| JM. ¿ Qué? | Las demás | 12066571 | 1300 |
| JM. ¿ Qué? | Las demás | 13974994 | 4004 |
| JM. ¿ Qué? | Las demás | 12162198 | 2684 |
| JM. ¿ Qué? | Las demás | 15326856 | 1074 |
| JM. ¿ Qué? | Las demás | 12047781 | 1708 |
| JM. ¿ Qué? | Las demás | 15326886 | 5134 |
| JM. ¿ Qué? | Las demás | 12089290 | 19949 |
| JM. ¿ Qué? | Las demás | 12084200 | 867000 |
| JM. ¿ Qué? | Las demás | 12191818 | 462000 |
| JM. ¿ Qué? | Las demás | 15356827 | 66000 |
| JM. ¿ Qué? | Las demás | 15326004 | 5998 |
| JM. ¿ Qué? | Las demás | 15344660 | 185000 |
| JM. ¿ Qué? | Las demás | 15426818 | 745000 |
| JM. ¿ Qué? | Las demás | 15426816 | 1310000 |
| JM. ¿ Qué? | Las demás | 15304719 | 9775 |
| JM. ¿ Qué? | Las demás | 15344661 | 130000 |
| JM. ¿ Qué? | Delphi | 13543114 | 34850 |
| JM. ¿ Qué? | Delphi | 13543116 | 49000 |
| JM. ¿ Qué? | Las demás | 15326264 | 27924 |
| JM. ¿ Qué? | Las demás | 15344659 | 449942 |
| JM. ¿ Qué? | Las demás | 12124304 | 2400 |
| JM. ¿ Qué? | Las demás | 13976117 | 32300 |
| JM. ¿ Qué? | Las demás | 13726147 | 65000 |
| JM. ¿ Qué? | Las demás | 12110845 | 20000 |
| JM. ¿ Qué? | Las demás | 15336198 | 2480 |
| JM. ¿ Qué? | Las demás | 15427675 | 3470 |
| JM. ¿ Qué? | Las demás | 15496305 | 4500 |
| JM. ¿ Qué? | Las demás | 15496303 | 2180 |
| JM. ¿ Qué? | Las demás | 13579640 | 3300 |
| JM. ¿ Qué? | Las demás | 13827658 | 3400 |
| JM. ¿ Qué? | Las demás | 12064971 | 4494 |
| JM. ¿ Qué? | Las demás | 12103881 | 4500 |
| S.T. | Las demás | 15324973 | 6500 |
| El SPTK | Las demás | Se aplicarán las siguientes condiciones: | 5400 |
| El SPTK | Las demás | 12191818 | 14000 |
| El SPTK | Las demás | 12191818 | 19000 |
| El SPTK | Las demás | 15326815 | 1000 |
| SF | Las demás | 54001863RWA | 188752 |
| SF | Las demás | 15410728 | 147281 |
| SF | Las demás | 13513469 | 90701 |
| SF | Las demás | 13761282 | 17222 |
| SF | Las demás | 13820427 | 75812 |
| SF | Las demás | 15326808 | 221806 |
| SF | El DEL | 10724458 | 39895 |
| SF | El DEL | 12020156 | 31918 |
| SF | El DEL | 12045773 | 16317 |
| SF | El DEL | 12048159 | 3502 |
| SF | El DEL | 12064735 | 4466 |
| SF | El DEL | 12066614 | 23484 |
| SF | El DEL | 12089070 | 10250 |
| SF | El DEL | 15414437 | 19130 |
| SF | El DEL | 15304718 | 18522 |
| SF | El DEL | 15326268 | 29756 |
| SF | El DEL | 12414161 | 6000 |
| SF | El DEL | 12413961 | 14000 |
| SF | El DEL | 15304732 | 13308 |
| SF | El DEL | 13705319 | 3058 |
| SF | El DEL | 12162190 | 75699 |
| SF | El DEL | 12160494 | 3293 |
| SF | El DEL | 13823422 | 15890 |
| SF | El DEL | 13942895 | 20244 |
| SF | El DEL | 13842568 | 24387 |
| SF | El DEL | 15326647 | 985 |
| SF | El DEL | 15326423 | 1397 |
| SF | El DEL | 15326815 | 959 |
| SF | El DEL | 12052644 | 108045 |
| SF | El DEL | 12176836 | 39352 |
| SF | El DEL | 12162197 | 6332 |
| SF | El DEL | 12162834 | 5731 |
| SF | El DEL | 6294642 | 1500 |
| SF | El DEL | 13522378 | 12241 |
| SF | El DEL | 13522384 | 13221 |
| SF | El DEL | 13522385 | 4600 |
| SF | El DEL | 13647285 | 7200 |
| SF | El DEL | 12160826 | 1858 |
| SF | El DEL | 13653052 | 1089 |
| SF | El DEL | 13653051 | 6397 |
| SF | El DEL | 12047950 | 2040 |
| SF | El DEL | 15430899 | 12560 |
| SF | El DEL | 15326655 | 5223 |
| SF | El DEL | 15326678 | 4235 |
| SF | El DEL | 15326915 | 1799 |
| SF | El DEL | 15344936 | 17710 |
| SF | El DEL | 15492601 | 84 |
| SF | El DEL | 12129214 | 1729 |
| SF | El DEL | 15498985 | 241 |
| SF | El DEL | 12162527 | 242 |
| SF | El DEL | 12129213 | 1482 |
| SF | El DEL | 2962823 | 2006 |
| SF | El DEL | 13778862 | 3246 |
| SF | El DEL | 15494576 | 232 |
| SF | El DEL | 8905744 | 125 |
| SF | El DEL | 12004147 | 406 |
| SF | El DEL | 15324032 | 129 |
| SF | El DEL | 12084910 | 455 |
| SF | El DEL | 12191544 | 216 |
| SF | El DEL | 15305351 | 610722 |
| SF | El DEL | 12034413 | 24379 |
| J.C. | Las demás | 15454358 | 213 |
| J.C. | Las demás | 12129373 | 4,490.00 |
| J.C. | Las demás | El importe de la ayuda será del importe de la ayuda total. | 3,375.00 |
| J.C. | Las demás | 15304718 | 2,500.00 |
| J.C. | Las demás | 15401440 | 100 |
| J.C. | Las demás | 13806233 | 30 |
| J.C. | Las demás | 13627267 | 2,000.00 |
| J.C. | Las demás | 15326059 | 2,930.00 |
| J.C. | Las demás | 15454362 | 1,107.00 |
| J.C. | Las demás | 13580662 | 167 |
| J.C. | Las demás | 651926 | 129 |
| J.C. | Las demás | 12162102 | 8 |
| J.C. | Las demás | 15357144 | 21,095.00 |
| J.C. | Las demás | 15366684 | 3,000.00 |
| J.C. | Las demás | 15304707 | 3,778.00 |
| J.C. | Las demás | 15304706 | 3,280.00 |
| J.C. | Las demás | 12084200 | 3,000.00 |
| J.C. | Las demás | 1219 a 1819 | 24,397.00 |
Sólo original, nunca falso.
Gran cantidad de inventario
Precio más bajo en el mercado spot
Sincero servicio para ofrecer
Tiempo de entrega más corto
Envíenos su investigación directamente
Calificación general
Instantánea de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas