Место происхождения:
Китай
Сертификация:
CE ROHS
Серия SMA представляет собой вид мини, высокочастотного RF коаксиального разъема, он разработан и произведен в соответствии с MIL-C-39012Компания Xi'an Elite Electronic Industrial Co., Ltd.С характеристиками небольшого объема, хорошей пропускной способности, превосходных электрических характеристик.Это наиболее широко используемые RF коаксиальные разъемы в различных областях микроволновой связи и микроволнового измерительного устройстваВысокопроизводительный разъем, разработанный нашей компанией, может достигать 20 ГГц.
Спецификация:
| Электрические характеристики | |||
| Импеданс | 50Ω | ||
| Диапазон частот | Подключение с помощью сольфового кабеля DC ~ 12,4 ГГц | ||
| Подключение с помощью полутвердого кабеля DC~18GHz | |||
| Номинальное напряжение | 335VRMS* | ||
| Диэлектрики Напряжение-сопротивление | 1000VRMS* | ||
| Сопротивление изоляции | ≥ 5000 МΩ | ||
| Центровое сопротивление | Центральный дирижер | ≤ 3,0 мΩ | |
| Внешний проводник | ≤ 2,0 мΩ | ||
| VSWR | ≤ 1.3 | ||
| Материалы и механические характеристики | |||
| Центральный дирижер | Мужчина | Медь, покрытая золотом | |
| Женщина | Sn-P Бронзовый покрытый золотом | ||
| Эластичный контакт | Бериллиевая бронза Никельное покрытие | ||
| Шкалы и другие металлические части | Медь Никельное покрытие | ||
| Пассивация из нержавеющей стали | |||
| Сжимание рукава | Медь Никельное покрытие | ||
| Сжимательный крутящий момент соединения | 00,79-1,13 Н.м. | ||
| Прочность | 500 циклов | ||
| Печатный кольцо | Силиконовый каучук | ||
| Изоляторы | ПТФЕ | ||
Применение:
*Сеть
* Радар
*Автомобильные
*Сатком
*Компьютеры/LAN
*Широкополосная связь
*Инструментация
*Антенны фазового массива
*Телекоммуникации
*Аэрокосмическая промышленность
*Взаимосоединение между бортами
Подробные изображения:
![]()
| Модель No. | Описание | L ((mm) | L1 | L2 | Тип кабеля |
| SMA-K3 | Женский разъем SMA для кабеля RG316 | 17 | 5.6 | 8 | RG316 |
| SMA-K4 | Женский разъем SMA для кабеля SFF | 19.9 | 8.5 | 10 | SFF-50-2-2 |
| SMA-K5G | Нержавеющая стальженский разъем для кабеля SFF | 22 | 10 | 12 | SFF-50F3-1 |
![]()
Подробная информация о упаковке:
* Стандартная экспортная коробка
* В соответствии с требованиями клиентов
Примечание:
У нас более 10 000 видовКоннектор, если вы не нашли используемый коннектор, пожалуйста, свяжитесь с нами с вашими данными.
Отправьте ваше дознание сразу в нас
Общий рейтинг
Снимок рейтинга
Ниже представлено распределение всех рейтингов:Все отзывы